Rangliste Vermögenszentrum Veteranenturnier vom 8. Dez. 2011
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 31. Januar 2012 um 08:17 Uhr Geschrieben von: Serge Lusser
Turniere
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1. | Küssnacht aR Rust | 6 | 12 | 26 | 3 |
Bruno Rust, Erwin Hoyer, Xaver Grab, Lilo Hoyer | |||||
2. | Zug Aklin | 6 | 11 | 22 | 3 |
Kurt Aklin, Fritz Wagner, Pierina Aklin, Margrit Dreckmann | |||||
3. | Luzern Troller | 4 | 10 | 22 | 3 |
Bruno Troller, Arnold Barmettler, Karl Huber, Kurt Kummer | |||||
4. | Küssnacht aR Truttmann | 4 | 9 | 18 | 3 |
Albert Truttmann, Madeleine Buffoni, Joan Truttmann, Evi Hegi | |||||
5. | Baden Regio Frick | 4 | 9 | 17 | 3 |
Willy Frick, Walter Stadler, Guido Schmid, Vreni Stadler | |||||
6. | Zug Kunz | 4 | 9 | 13 | 3 |
Bruno Flammer, Scepanovic Borko, Albert Zimmermann, Eugen Kunz | |||||
7. | ZH Dolder Hindenlang | 3 | 8 | 17 | 3 |
Hans Kaiser, Nik Tobler, Karl Hindenlang, Bruno Dümmler | |||||
8. | Zug Odermatt | 2 | 10 | 18 | 3 |
Ernst Odermatt, Hansruedi Bucher, Max Schaffner, Brigitte Voney, Ernst Hofmann | |||||
9. | Luzern Bader | 2 | 5 | 8 | 3 |
Peter Bader, Yvonne von Allmen, Johanna Näf, Nina Fuchs | |||||
10. | Zug Prutsch | 1 | 7 | 12 | 3 |
Sigi Prutsch, Beat Wick, Monika Troller, Agi Bauer | |||||
11. | Zug Huber | 0 | 8 | 11 | 3 |
Franz Huber, Gino Annibale Rossi, Erich Etter, Rosemarie Huber | |||||
12. | Zug Gloor | 0 | 8 | 10 | 3 |
Heinz Gloor, Martha Gloor, Lydia Schuler, Franz Schumacher |
< Zurück | Weiter > |
---|