Bossard Trophy 2023
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Küssnacht / Iten
Christian Iten (Skip); Markus Gisler; Beat Kryenbühl; Sandra Posch | 6 | 14 | 31 | 3 |
2 | Baden Regio Ice Birds / Obrist
Kurt Obrist (Skip); Jörg Keller; Robert Stob; Monika Stob | 6 | 10 | 20 | 3 |
3 | Cavadürli / Weller
Hanspeter Weller (Skip); Joe Frei; Willi Wyrsch; Guido Graf | 5 | 11 | 17 | 3 |
4 | Aarau / Mercatali
Micha Mercatali (Skip); Bruno Scheiber; Franz Deubelbeiss; Hansruedi Schütz; Markus Hartmeier | 4 | 10 | 19 | 3 |
| Luzern Knuchel / Kobler
Esther Kobler (Skip); Heinz Knuchel; Werner Peter; Elmar Sidler | 4 | 10 | 19 | 3 |
6 | Wallisellen / Märki
Thomas Märki (Skip); Max Brunner; Monika Giger; Roland Ghenzi | 4 | 7 | 15 | 3 |
7 | Baden Regio Dollybiters / Dammann
Jürg Dammann (Skip); Peter Kieffer; Erich Baumgartner; Christine Kieffer | 4 | 6 | 12 | 3 |
8 | Küsnacht / Marti
Werner Marti (Skip); Alex Nötzli; Nick Helfenstein; Claudio Gick | 3 | 11 | 18 | 3 |
9 | Baden Regio / Item
Manfred Item (Skip); Oskar Zürcher; Res Anderegg; Albert Styger | 3 | 10 | 24 | 3 |
10 | Zug 1 / Wunderlin
Doris Wunderlin (Skip); Geni Inderbizin; Rolf Bedognetti; Hansruedi Spaltenstein | 3 | 9 | 14 | 3 |
11 | Engelberg / Baumann
Peter Baumann (Skip); Beat Mischbühler; Madeleine Zimmermann; Käthy Niederberger | 2 | 9 | 13 | 3 |
12 | Zug / Niggli
Beat Niggli (Skip); Michel Dunand; Sepp Herger; Helmut Angerler; Susanne Dunand | 2 | 8 | 17 | 3 |
13 | Uzwil / Joller
Rita Joller (Skip); Karin Leutenegger; Uschi Hauser; Helen Schildknecht | 2 | 6 | 13 | 3 |
14 | Rigi Kaltbad / Frei
Beat Frei (Skip); Yvonne Müller; Bruno Grond; Heinz Sidler | 2 | 6 | 12 | 3 |
15 | Küsnacht / Nedkoff
Renate Nedkoff (Skip); Stefan Nedkoff; Lotti Pieper; Rita Fassnacht | 1 | 10 | 13 | 3 |
16 | Aarau / Keller
Urs Keller (Skip); Andreas Tännler; Martin Fischer; Hans Stäger | 1 | 9 | 14 | 3 |
17 | Aarau Oeschberg / Sjöberg
Kjell Sjöberg (Skip); Hanspeter Oesch; Kurt Suter; Walter Waber | 1 | 8 | 13 | 3 |
18 | Luzern / Rothenfluh
Thomas Rothenfluh (Skip); Hansruedi Beer; Daniel Hemmeler; Doris Lustenberger | 1 | 5 | 8 | 3 |
Bisherige Resultate
Do. 09.02.2023, 17:40 - Runde 3
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavadürli / Weller | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Zug / Niggli* | * | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg / Baumann | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Aarau / Mercatali* | * | 1 | 2 | | | 3 | 3 | | | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rigi Kaltbad / Frei | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Luzern Knuchel / Kobler* | * | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht / Iten | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | 9 |
Wallisellen / Märki* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio Ice Birds / Obrist* | * | 1 | 1 | | 1 | | 4 | | | | | | 7 |
Küsnacht / Marti | | | | 5 | | 1 | | | | | | | 6 |
Do. 09.02.2023, 16:00 - Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Joller* | * | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Baden Regio Dollybiters / Dammann | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Nedkoff | | | | 3 | 2 | | | | | | | | 5 |
Baden Regio / Item* | * | 6 | 1 | | | 4 | 1 | | | | | | 12 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 1 / Wunderlin | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 5 |
Aarau Oeschberg / Sjöberg* | * | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Keller* | * | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
Luzern / Rothenfluh | | | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | 5 |
Do. 09.02.2023, 13:30 - Runde 2
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg / Baumann | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Baden Regio Ice Birds / Obrist* | * | | 3 | | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio Dollybiters / Dammann | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Küsnacht / Marti* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavadürli / Weller* | * | | 4 | 2 | | 1 | | | | | | | 7 |
Aarau Oeschberg / Sjöberg | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Joller | | 4 | | | | | X | | | | | | 4 |
Küsnacht / Nedkoff* | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Keller | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rigi Kaltbad / Frei* | * | | | 2 | | 3 | 3 | | | | | | 8 |
Do. 09.02.2023, 11:50 - Runde 2
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht / Iten | | 1 | | 3 | 5 | | 1 | | | | | | 10 |
Luzern Knuchel / Kobler* | * | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug / Niggli | | 4 | | | 3 | 3 | 2 | | | | | | 12 |
Luzern / Rothenfluh* | * | | 2 | 0 | | | | | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Mercatali | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 6 |
Baden Regio / Item* | * | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Märki* | * | 2 | | | 3 | | 3 | | | | | | 8 |
Zug 1 / Wunderlin | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | 5 |
Do. 09.02.2023, 09:50 - Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Keller* | * | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | | 5 |
Baden Regio Ice Birds / Obrist | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau Oeschberg / Sjöberg | | | | 3 | 2 | | | | | | | | 5 |
Küsnacht / Marti* | * | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rigi Kaltbad / Frei* | * | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 |
Engelberg / Baumann | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Cavadürli / Weller | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 5 |
Uzwil / Joller | | 4 | 1 | 0 | | | | | | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / Nedkoff | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Baden Regio Dollybiters / Dammann* | * | 4 | | | | 1 | | | | | | 0 | 5 |
Do. 09.02.2023, 08:10 - Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Mercatali* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
Zug 1 / Wunderlin | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio / Item | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
Luzern Knuchel / Kobler* | * | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht / Iten | | 2 | 4 | 1 | | 4 | 1 | | | | | | 12 |
Luzern / Rothenfluh | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen / Märki | | | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Zug / Niggli* | * | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | 4 |