5. Zuger Chriesi Stei
11./12. März 2023
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Zürich Haller
Christian Haller (Skip); Urs Eichhorn; Fabian Schmid; René Kunz | 8 | 22 | 38 | 4 |
2 | Rogi Roots
Pascal Hess (Skip); Kevin Wunderlin; Laura Aeby; Livio Hess | 6 | 21 | 31 | 4 |
3 | Zug Lutiger
Riccardo Lutiger (Skip); Claudio Lutiger; Michel Dunand; Oliver Riesen | 6 | 16 | 27 | 4 |
4 | Luzern Kobler
Esther Kobler (Skip); Flurina Kobler; Bernhard Kobler; Selwyn von Grünigen | 6 | 15 | 32 | 4 |
5 | Grasshopper
Vera Schmid-Gugolz (Skip); Andrea Axnick; Bianca Ruffieux; Jeannine Karrer, | 5 | 18 | 32 | 4 |
6 | German Seniors
Christoph Möckel (Skip); Bernhard Mayr; Matthias Steiner; Matthias Zobel | 4 | 16 | 22 | 4 |
7 | All in the house
Sebastian Keiser (Skip); Yann Délèze; Xavier Niquille; Florence Andrey | 4 | 16 | 21 | 4 |
8 | Thun-Zug Mixed
Jiri Marsa (Skip); Monika Gafner; Martin Graber; Adriana Polakovicova | 4 | 11 | 23 | 4 |
9 | Kaltbrunn Banzer
René Banzer (Skip); Hans Ruedi Hefti; Rolf Imlig ; René Schmid | 2 | 15 | 27 | 4 |
10 | Zugvögel
Marlen Tinner (Skip); Sarah Vogel; Sandrine Tschapmper; Susanne Dunand | 2 | 13 | 18 | 4 |
11 | Steinstöösler
Richard Herger (Skip); Bruno Arnold; Hans Suter; Daniel Amstad | 2 | 9 | 21 | 3 |
12 | Herisau-Waldstatt
Thomas Dörig (Skip); Christian Tinner; Ruedi Forster; Ferdi Flühler | 2 | 9 | 20 | 3 |
13 | Alex 53
Freddy Meister (Skip); Peter Studer; Armin Gwerder; Patricia Grüter; Geni Inderbitzin | 1 | 12 | 18 | 3 |
14 | FreezeStyler
Beli Brägger (Skip); Luki Poletti; Manuela Boss; Andrea Romer | 0 | 7 | 9 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde Rang 1-10: 14:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich Haller* | * | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 4 | 1 | | | | 11 |
Luzern Kobler | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rogi Roots* | * | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
All in the house | | | | 1 | | 1 | 0 | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Lutiger* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 7 |
Thun-Zug Mixed | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | 3 | | | | 9 |
Kaltbrunn Banzer | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zugvögel | | | 1 | 0 | | | | | X | | | | 1 |
German Seniors* | * | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Runde 3, Rang 9-14: 11:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinstöösler | | | 2 | 1 | 2 | | 3 | | | | | | 8 |
Thun-Zug Mixed* | * | 2 | | | | 1 | | 4 | 3 | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alex 53* | * | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 4 |
Kaltbrunn Banzer | | 4 | 2 | | | 3 | 2 | 2 | | | | | 13 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper* | * | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | 9 |
FreezeStyler | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Runde 3, Rang 1-8: 08:30
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rogi Roots | | | 1 | | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Zürich Haller* | * | 3 | | 1 | 1 | | 2 | | X | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern Kobler | | | 1 | 2 | | 4 | 1 | | 3 | | | | 11 |
German Seniors* | * | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
All in the house* | * | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 4 | 1 | | | | 10 |
Herisau-Waldstatt | | | | | 1 | | 4 | | | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Lutiger | | | 4 | | | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Zugvögel* | * | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Runde 2 - Gruppe B: 18:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Steinstöösler | | 4 | | 3 | | | 2 | | | | | | 9 |
Kaltbrunn Banzer | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zugvögel* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Zürich Haller | | 1 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 12 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
All in the house | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
German Seniors* | * | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | 4 |
Runde 2 - Gruppe A: 16:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rogi Roots | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 9 |
Zug Lutiger* | * | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern Kobler* | * | 2 | | 3 | | | 3 | | 1 | | | | 9 |
Herisau-Waldstatt | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper | | 1 | 4 | | | | 3 | | | | | | 8 |
Alex 53* | * | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
FreezeStyler | | | 1 | 0 | 1 | | | | X | | | | 2 |
Thun-Zug Mixed* | * | 2 | | | | 3 | 1 | 2 | X | | | | 8 |
Runde 1 - Gruppe B: 12:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich Haller* | * | 2 | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | | | 8 |
All in the house | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaltbrunn Banzer | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Zugvögel* | * | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
German Seniors | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Steinstöösler | | | | | 2 | 0 | | 2 | | | | | 4 |
Runde 1 - Gruppe A: 10:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alex 53 | | | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 6 |
Herisau-Waldstatt* | * | 3 | 0 | | 3 | | | 4 | | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grasshopper | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 6 |
Luzern Kobler* | * | 1 | | 4 | | 1 | | | 4 | | | | 10 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rogi Roots* | * | 2 | 3 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 13 |
Thun-Zug Mixed | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
FreezeStyler | | | 2 | | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
Zug Lutiger* | * | 3 | | 1 | 1 | | | 5 | 1 | | | | 11 |