Weihnachtsturnier 2021
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keiser S. Sebastian Keiser (Skip); Jan Tanner; Susanne Dunand; Reto Kleiner | 6 | 10 | 26 | 3 |
2 | Sager P. Patrick Sager (Skip); Michel Dunand; Marcel Schriber; Tim Sager | 4 | 12 | 22 | 3 |
3 | Niggli B. Beat Niggli (Skip); Siri Pajasmaa; Florence Andrey; Tamara Andrist | 4 | 11 | 24 | 3 |
4 | Tinner C. Christian Tinner (Skip); Daniel Simmler; Felix Lüscher; Sandra Frei | 4 | 9 | 19 | 3 |
5 | Freimann R. Roman Freimann (Skip); Eugen Inderbitzin; Carole Bürgi Taboada; Nils Freimann | 4 | 8 | 17 | 3 |
6 | Délèze Y. Yann Délèze (Skip); Roland Gasser; Beat C. Wick; Patricia Grüter | 2 | 9 | 20 | 3 |
7 | Lüthold F. Felix Lüthold (Skip); Michael Hammerer; Franz Schumacher; Markus Hartmeier | 2 | 8 | 14 | 3 |
8 | Lusser S. Serge Lusser (Skip); Jonas Feierabend; Oliver Riesen; Antonia Niffeler | 2 | 8 | 12 | 3 |
9 | Flühler A. Andreas Flühler (Skip); Marco Budak; Helmut Angerler; Simon Flühler | 2 | 7 | 11 | 3 |
10 | Keiser B. Bruno Keiser (Skip); Adriana Polakovicova; Daniela Couture; Olivier Hofmann | 0 | 7 | 10 | 3 |
Bisherige Resultate
Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinner C. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Keiser S.* | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délèze Y.* | * | 4 | 3 | 7 | |||||||||
Niggli B. | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sager P.* | * | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||||
Lusser S. | 1 | 1 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freimann R. | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
Flühler A.* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiser B. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Lüthold F.* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Runde 2
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délèze Y. | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
Keiser S.* | * | 2 | 3 | 3 | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinner C.* | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||||
Flühler A. | 1 | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freimann R. | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
Niggli B.* | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiser B. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Sager P.* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lusser S. | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
Lüthold F.* | * | 5 | 2 | 7 |
Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niggli B.* | * | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Tinner C. | 3 | 3 | 1 | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lüthold F. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Délèze Y. | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiser B. | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Flühler A. | 3 | 1 | 2 | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keiser S.* | * | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
Sager P. | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lusser S. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Freimann R.* | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
Spielstand vom: 18.12.2021 / 18:08:17 | Rinkmaster 14.4.11, lizenziert für Curling Club Zug |