Weihnachtsturnier 2019
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalrunde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Schneider P. / Peter Schneider* | * | | | 2 | 4 | 1 | | 2 | | | | | 9 |
Team Oberholzer M. / Martin Oberholzer | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Sager P. / Patrick Sager | | 1 | 3 | | | 2 | | | 2 | | | | 8 |
Team Hess P. / Pascal Hess* | * | | | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Aklin K. / Kurt Aklin* | * | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Team Hammerer M. / Michi Hammerer | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Délèze Y. / Yann Délèze | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Team Vogel S. / Sarah Vogel* | * | 1 | 3 | | | | | 1 | 2 | | | | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Oswald / Stephan Oswald | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 10 |
Team Tinner C. / Christian Tinner* | * | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Finalrunde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Freimann R. / Roman Freimann | | 1 | | 2 | | | | 2 | X | | | | 5 |
Team Keiser B. / Bruno Keiser | | | 1 | | 2 | 0 | 1 | | X | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Huber F. / Franz Huber* | * | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | 6 |
Team Portmann T. / Tatjana Portmann | | 1 | 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Niggli B. / Beat Niggli | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Team Wunderlin D. / Doris Wunderlin* | * | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 8 |
Runde 3, Rang 1-8, 10:50 Uhr
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Sager P. / Patrick Sager | | | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 6 |
Team Oberholzer M. / Martin Oberholzer* | * | 1 | | 3 | | | 2 | 3 | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Délèze Y. / Yann Délèze | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 4 |
Team Schneider P. / Peter Schneider* | * | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 15 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Tinner C. / Christian Tinner | | | 3 | | 2 | | 1 | 2 | | | | | 8 |
Team Hammerer M. / Michi Hammerer* | * | 5 | | 3 | | 1 | | | 2 | | | | 11 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Aklin K. / Kurt Aklin | | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | | 11 |
Team Keiser B. / Bruno Keiser | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
Runde 3, Rang 9-16, 08:30 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Hess P. / Pascal Hess* | * | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Team Freimann R. / Roman Freimann | | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Oswald / Stephan Oswald | | | 4 | | 2 | 0 | | | 2 | | | | 8 |
Team Portmann T. / Tatjana Portmann* | * | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Vogel S. / Sarah Vogel* | * | | 5 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | | | | 12 |
Team Wunderlin D. / Doris Wunderlin | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Niggli B. / Beat Niggli | | | 2 | | 3 | | | 1 | | | | | 6 |
Team Huber F. / Franz Huber* | * | 1 | | 1 | | 2 | 4 | | 1 | | | | 9 |
Runde B 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Sager P. / Patrick Sager | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 7 |
Team Aklin K. / Kurt Aklin* | * | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Oswald / Stephan Oswald | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Team Délèze Y. / Yann Délèze* | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Portmann T. / Tatjana Portmann* | * | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 5 |
Team Vogel S. / Sarah Vogel | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Niggli B. / Beat Niggli* | * | | | 1 | | | | | 4 | | | | 5 |
Team Hammerer M. / Michi Hammerer | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | 12 |
Runde A 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Oberholzer M. / Martin Oberholzer* | * | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Team Freimann R. / Roman Freimann | | | | 3 | 1 | | | | X | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Schneider P. / Peter Schneider | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Team Hess P. / Pascal Hess* | * | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Huber F. / Franz Huber | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 4 |
Team Tinner C. / Christian Tinner | | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Keiser B. / Bruno Keiser | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Team Wunderlin D. / Doris Wunderlin* | * | | 3 | | 1 | | | | X | | | | 4 |
Runde B 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Oswald / Stephan Oswald | | 3 | 2 | | | | 3 | | 1 | | | | 9 |
Team Vogel S. / Sarah Vogel* | * | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Hammerer M. / Michi Hammerer* | * | | | | | 1 | | | 2 | | | | 3 |
Team Sager P. / Patrick Sager | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Aklin K. / Kurt Aklin* | * | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 8 |
Team Niggli B. / Beat Niggli | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Délèze Y. / Yann Délèze | | 3 | 1 | | 1 | | | 4 | | | | | 9 |
Team Portmann T. / Tatjana Portmann | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Runde A 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Huber F. / Franz Huber | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
Team Freimann R. / Roman Freimann* | * | | 4 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 0 | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Schneider P. / Peter Schneider | | 3 | 2 | 1 | | | | 3 | 0 | | | | 9 |
Team Wunderlin D. / Doris Wunderlin | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Tinner C. / Christian Tinner | | | 1 | | | | 3 | | | | | | 4 |
Team Oberholzer M. / Martin Oberholzer* | * | 3 | | 2 | 1 | 0 | | 3 | 1 | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Keiser B. / Bruno Keiser | | | 1 | | | 2 | 1 | 0 | | | | | 4 |
Team Hess P. / Pascal Hess | | 1 | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | 7 |