Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 13.05 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Luzern City Erb | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Bern Regio | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Sonntag, 9.4.06, 11.00 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wetzikon Hauser | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Bern Regio | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 9.00 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Open | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Dübendorf Brügger | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
Samstag, 8.4.06, 9.45 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Sierre | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Zug Open | * | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Samstag, 8.4.06, 9.45 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Engelberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Dolder Turicum | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Sonntag, 9.4.06, 9.00 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wasserturm | * | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Dolder Turicum | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: Marc Brügger | ||
Nr. 3: Ronny Müller | ||
Nr. 2: Karin Frei | ||
Nr. 1: Peter Dietrich |
Freitag, 7.4.06, 9.00 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Open | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Dübendorf Brügger | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
Freitag, 7.4.06, 13.05 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf Brügger | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||
Zug Baar Regio | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Sonntag, 9.4.06, 14.00 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf Brügger | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
Zug Oswald | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 9.00 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf Neuenschwander | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||
Olten Ercoli | * | 2 | 2 | ||||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Samstag, 8.4.06, 9.45 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf Volken | * | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||
Zug Niggli | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 13.05 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Niggli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Engelberg | * | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||
Samstag, 8.4.06, 9.45 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Engelberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Dolder Turicum | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 9.00 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Küssnacht Nova | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||
Sierre | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 9.00 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Limmattal Bär | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Olten Rauchenstein | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
Freitag, 7.4.06, 13.05 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Limmattal Feuz | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Limmattal Bär | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 13.05 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Limmattal Feuz | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Limmattal Bär | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Samstag, 8.4.06, 9.45 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Olten Ercoli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Limmattal Feuz | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 9.00 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Limmattal Locher | * | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||
Stäfa Lakers | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Sonntag, 9.4.06, 11.00 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Limmattal Locher | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Zug Oswald | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 13.05 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Luzern City Erb | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Bern Regio | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 9.00 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf Neuenschwander | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||
Olten Ercoli | * | 2 | 2 | ||||||||||
Samstag, 8.4.06, 9.45 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Olten Ercoli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Limmattal Feuz | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 9.00 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Limmattal Bär | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Olten Rauchenstein | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
Sonntag, 9.4.06, 9.00 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Mikado | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Olten Rauchenstein | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 9.00 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Küssnacht Nova | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||
Sierre | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Samstag, 8.4.06, 9.45 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Sierre | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Zug Open | * | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 9.00 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Limmattal Locher | * | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||
Stäfa Lakers | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Samstag, 8.4.06, 9.45 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Iten | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Stäfa Lakers | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Sonntag, 9.4.06, 9.00 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wasserturm | * | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Dolder Turicum | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Sonntag, 9.4.06, 9.00 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Wädenswil-Zimmerberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Stans City | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 13.05 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Rindlisbacher | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Zug Iten | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Samstag, 8.4.06, 9.45 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Iten | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Stäfa Lakers | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 13.05 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Niggli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Engelberg | * | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||
Samstag, 8.4.06, 9.45 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf Volken | * | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||
Zug Niggli | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 13.05 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Rindlisbacher | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Zug Iten | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 13.05 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf Brügger | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||
Zug Baar Regio | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 15.05 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Aarau Kistenmeier | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
Zug Icebears | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Sonntag, 9.4.06, 9.00 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Aarau Kistenmeier | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Luzern City Perego | * | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | ||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 11.00 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Baden Regio | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||||||
Genèves-Etuves | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Freitag, 7.4.06, 15.05 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Baden Regio | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Zug Bischof | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Sonntag, 9.4.06, 14.00 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Küsnacht | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Baden Regio | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 11.00 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Basel Bärenfels | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||||
LO Riv'Reines | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Sonntag, 9.4.06, 14.00 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Basel Bärenfels | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Uitikon-Waldegg | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 11.00 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Basel Ysfäger | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Olten | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: Thomas Ramseyer | ||
Nr. 3: Hanspeter Trachsel | ||
Nr. 2: Matthias Lüthi | ||
Nr. 1: Christian Durtschi |
Freitag, 7.4.06, 11.00 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern Inter Ramseyer | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Zug Icebears | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Sonntag, 9.4.06, 14.00 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern Inter Ramseyer | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Wetzikon Hauser | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Samstag, 8.4.06, 13.50 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Prag Citadela | * | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
Biel Touring Beyeler | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Samstag, 8.4.06, 13.50 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Mikado | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
Davos | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 11.00 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf Baumann | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Silvaplana | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
Freitag, 7.4.06, 15.05 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf Baumann | * | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
Zuoz | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 11.00 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Baden Regio | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||||||
Genèves-Etuves | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Samstag, 8.4.06, 13.50 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Genèves-Etuves | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
Zuoz | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Samstag, 8.4.06, 13.50 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Glarus | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Silvaplana | * | 1 | 1 | ||||||||||
Sonntag, 9.4.06, 11.00 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Glarus | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Zug Bischof | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 15.05 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Prag Citadela | * | 2 | 3 | X | 5 | ||||||||
Luzern City Perego | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | ||||||
Sonntag, 9.4.06, 9.00 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Aarau Kistenmeier | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Luzern City Perego | * | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | ||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 11.00 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Basel Bärenfels | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||||
LO Riv'Reines | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Freitag, 7.4.06, 15.05 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
LO Riv'Reines | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
Zug Schteiböck | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 11.00 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Basel Ysfäger | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Olten | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Samstag, 8.4.06, 13.50 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Olten | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Ottenberg | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Samstag, 8.4.06, 13.50 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Olten | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Ottenberg | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Sonntag, 9.4.06, 11.00 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Uitikon-Waldegg | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Ottenberg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 15.05 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Prag Citadela | * | 2 | 3 | X | 5 | ||||||||
Luzern City Perego | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | ||||||
Samstag, 8.4.06, 13.50 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Prag Citadela | * | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
Biel Touring Beyeler | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 11.00 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf Baumann | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Silvaplana | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
Samstag, 8.4.06, 13.50 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Glarus | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Silvaplana | * | 1 | 1 | ||||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 15.05 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Baden Regio | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Zug Bischof | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Sonntag, 9.4.06, 11.00 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Glarus | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Zug Bischof | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 11.00 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern Inter Ramseyer | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Zug Icebears | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Freitag, 7.4.06, 15.05 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Aarau Kistenmeier | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
Zug Icebears | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Samstag, 8.4.06, 13.50 Uhr Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Mikado | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
Davos | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Sonntag, 9.4.06, 9.00 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug Mikado | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Olten Rauchenstein | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 15.05 Uhr Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
LO Riv'Reines | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
Zug Schteiböck | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 15.05 Uhr Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf Baumann | * | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
Zuoz | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
Samstag, 8.4.06, 13.50 Uhr Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Genèves-Etuves | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
Zuoz | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | ||
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Freitag, 7.4.06, 21.45 Uhr Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
